| Model | Średnica rury (mm) | Główny wytłacznik | Moc (kW) | Wydajność (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 - 1000 |
| SPEG-630 | 160-315 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-355 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 200-450 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 355-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1000 - 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 - 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje